
Hôtel des Arènes
80 rue des Arènes — Dole (39100)
Promoteur : Mérimée Promotion
Présentation du programme
L'Hôtel des Arènes est un programme de rénovation patrimoniale porté par Mérimée Promotion à Dole (Jura), éligible au dispositif Malraux. L'opération, située au 80 rue des Arènes, propose des appartements du 1 au 2 pièces, avec une actabilité prévisionnelle au 4ᵉ trimestre 2026 et une livraison prévisionnelle au 3ᵉ trimestre 2028. L'adhésion à l'Association Syndicale Libre (ASL) qui porte la copropriété se fait via un portail dédié.
Points forts
- Éligible au dispositif Malraux
- Porté par Mérimée Promotion, déjà présent sur plusieurs programmes Malraux/Denormandie du Jura
- Association Syndicale Libre (ASL) pour la gestion patrimoniale
- Actabilité prévisionnelle au 4ᵉ trimestre 2026
- Livraison prévisionnelle au 3ᵉ trimestre 2028
Lots — 22 disponibles sur 24
Relevé le 13 août 2026
État du stock tel que consulté chez le promoteur. Un lot « disponible » peut partir avant que cette page ne soit republiée — confirmez-en la disponibilité réelle via le formulaire ci-contre avant de vous positionner.
| Lot | Typologie | Surface | Étage | Prix | Loyer prévisionnel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot T1-009 | T1 | 21.24 m² | — | 125 900 € | 345 €/mois | Disponible |
| Lot T1-013 | T1 | 22.74 m² | — | 126 900 € | 350 €/mois | Disponible |
| Lot T1-204 | T1 | 21.56 m² | — | 128 900 € | 365 €/mois | Disponible |
| Lot T1-107 | T1 | 21.32 m² | — | 129 900 € | 355 €/mois | Disponible |
| Lot T1-110 | T1 | 21.12 m² | — | 129 900 € | 365 €/mois | Disponible |
| Lot T1-012 | T1 | 23.25 m² | — | 130 900 € | 355 €/mois | Disponible |
| Lot T1-002 | T1 | 24.29 m² | — | 133 900 € | 365 €/mois | Disponible |
| Lot T1-202 | T1 | 23.85 m² | — | 133 900 € | 365 €/mois | Disponible |
| Lot T1-115 | T1 | 21.39 m² | — | 134 900 € | 375 €/mois | Disponible |
| Lot T1-113 | T1 | 22.69 m² | — | 136 900 € | 385 €/mois | Disponible |
| Lot T1-114 | T1 | 22.51 m² | — | 136 900 € | 385 €/mois | Disponible |
| Lot T1-102 | T1 | 25.11 m² | — | 138 900 € | 390 €/mois | Disponible |
| Lot T2-210 | T2 | 25.57 m² | — | 142 900 € | 400 €/mois | Disponible |
| Lot T1-003 | T1 | 30.05 m² | — | 145 900 € | 405 €/mois | Disponible |
| Lot T2-007 | T2 | 27.78 m² | — | 153 900 € | 435 €/mois | Disponible |
| Lot T2-214 | T2 | 29.11 m² | — | 155 900 € | 450 €/mois | Disponible |
| Lot T2-215 | T2 | 29.71 m² | — | 156 900 € | 455 €/mois | Disponible |
| Lot T1-103 | T1 | 30.5 m² | — | 159 900 € | 465 €/mois | Disponible |
| Lot T2-108 | T2 | 27.58 m² | — | 161 900 € | 465 €/mois | Disponible |
| Lot T2-105 | T2 | 28.43 m² | — | 164 900 € | 475 €/mois | Disponible |
| Lot T2-213 | T2 | 34.86 m² | — | 176 900 € | 520 €/mois | Disponible |
| Lot T2-004 | T2 | 38.6 m² | — | 186 900 € | 530 €/mois | Disponible |
| Lot T2-005 | T2 | 28.86 m² | — | 154 900 € | 440 €/mois | Optionné |
| Lot T2-011 | T2 | 39.86 m² | — | 191 900 € | 550 €/mois | Optionné |
Documents à télécharger
Autres programmes disponibles

Perpignan (66000)
19B Joseph Denis
Du 2 pièces (195 599 €) au 3 pièces (240 925 €)
À partir de
195 599 €

Limoges (87100)
32 Chinchauvaud
Du 1 pièce (109 116 €) au 2 pièces (145 116 €)
À partir de
109 116 €

Auxerre (89000)
Domaine des Clairons
Du 1 pièce (133 741 €) au 3 pièces (219 874 €)
À partir de
133 741 €